- Главная
- /
- 🧾 Цены
Цены на услуги
Кастрация и стерилизация домашних животных “под ключ” со скидкой до 20% во всех филиалах сети.
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена (руб.) |
| 1. Приём и осмотр | ||
| Первичный приём терапевта | Одно животное | 1200 |
| Первичный приём гастроэнтеролога | Одно животное | 2900 |
| Первичный приём герпетолога | Одно животное | 2900 |
| Первичный приём гематолога | Одно животное | 2900 |
| Первичный приём дерматолога | Одно животное | 2900 |
| Первичный приём диетолога | Одно животное | 3700 |
| Первичный приём инфекциониста | Одно животное | 2900 |
| Первичный приём ихтиолога | Одно животное | 2900 |
| Первичный приём кардиолога | Одно животное | 2900 |
| Первичный приём невролога | Одно животное | 3700 |
| Первичный приём нефролога | Одно животное | 3700 |
| Первичный приём онколога | Одно животное | 3700 |
| Первичный приём орнитолога | Одно животное | 2900 |
| Первичный приём ортопеда | Одно животное | от 2900 |
| Первичный приём офтальмолога | Одно животное | 2900 |
| Первичный прием ратолога | Одно животное | 2900 |
| Первичный приём репродуктолога | Одно животное | 2900 |
| Первичный приём стоматолога | Одно животное | 2900 |
| Первичный приём хирурга | Одно животное | 2900 |
| Первичный приём эндокринолога | Одно животное | 2900 |
| Повторный приём терапевта | Одно животное | 950 |
| Повторный приём гастроэнтеролога | Одно животное | 1900 |
| Повторный приём герпетолога | Одно животное | 1900 |
| Повторный приём гематолога | Одно животное | 1900 |
| Повторный приём дерматолога | Одно животное | 1900 |
| Повторный приём диетолога | Одно животное | 2700 |
| Повторный приём ихтиолога | Одно животное | 1900 |
| Повторный приём инфекциониста | Одно животное | 1900 |
| Повторный приём кардиолога | Одно животное | 1900 |
| Повторный приём невролога | Одно животное | 2500 |
| Повторный приём нефролога | Одно животное | 2500 |
| Повторный приём онколога | Одно животное | 2500 |
| Повторный приём орнитолога | Одно животное | 1900 |
| Повторный приём ортопеда | Одно животное | от 1900 |
| Повторный приём офтальмолога | Одно животное | 1900 |
| Повторный прием ратолога | Одно животное | 1900 |
| Повторный приём репродуктолога | Одно животное | 1900 |
| Повторный приём стоматолога | Одно животное | 1900 |
| Повторный приём хирурга | Одно животное | 1900 |
| Повторный приём эндокринолога | Одно животное | 1900 |
| Консультация без животного | 1 консультация | от 1100 |
| Консультация врача по результатам анализов сторонней клиники | 1 консультация | от 1100 |
| Онлайн консультация | 1 консультация | от 1100 |
| 2. Вакцинация и чипирование животных | ||
| Вакцинация комплексная без бешенства (импортная: Биокан, Биофел, Пуревакс) | 1 доза | 3100 |
| Вакцинация комплексная с бешенством (импортная: Биокан, Биофел, Пуревакс) | 1 доза | 3800 |
| Вакцинация комплексная без бешенства (импортная: Нобивак, Эурикан) | 1 доза | 4100 |
| Вакцинация комплексная с бешенством (импортная: Нобивак, Эурикан) | 1 доза | 5950 |
| Вакцинация против бешенства (импортная) | 1 доза | 2500 |
| Вакцинация комплексная без бешенства (российская) | 1 доза | 2300 |
| Вакцинация комплексная с бешенством (российская) | 1 доза | 2800 |
| Вакцинация против бешенства (российская) | 1 доза | 1300 |
| Вакцинация против микроспории и трихофитии (в том числе от лишая) | 1 доза | 700 |
| Вакцинация кроликов (импортная) | Одно животное | 1300 |
| Вакцинация кроликов (российская) | Одно животное | 700 |
| Чипирование | Одно животное | 1950 |
| Внесение в базу по чипированию (без чипирования) | 1 услуга | 600 |
| Считывание номера микрочипа | Одно животное | 200 |
| Оформление ветеринарного паспорта | 1 шт | 300 |
| 3. Терапия | ||
| Введение лекарственных препаратов, в/м, п./к, пероральное, глазное, капельное, ( без стоимости препаратов) | Одна инъекция | 250 |
| Подкожная инфузия | 1 шт | 500 |
| Внутривенное введение препаратов без постановки катетера (без стоимости препаратов) | Одна инъекция | 300 |
| Внутривенное введение препаратов через катетер(без стоимости препаратов) | Одна инъекция | 250 |
| Внутривенное, капельное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 1 час | 700 |
| Установка внутривенного катетера | Одно животное | 650 |
| Снятие внутривенного катетера | Одно животное | 170 |
| Удаление иксодовых клещей | 1 клещ | 300 |
| Чистка ушей | Одно животное | от 400 |
| Санация глаз | Одно животное | 450 |
| Санация ушных раковин | Одно животное | 600 |
| Санация дренажа | 1 услуга | 450 |
| Очистительная клизма | Одно животное | 1700 |
| Микроклизма | Одно животное | 700 |
| Зондирование пищевода | 1 процедура | 1200 |
| Интенсивная терапия (реанимационные действия) животного до 5кг. | Одно животное/час | 1100 |
| Интенсивная терапия (реанимационные действия) животного от 5 до 15кг. | Одно животное/час | 1700 |
| Интенсивная терапия (реанимационные действия) животного свыше 15кг. | Одно животное/час | 2750 |
| Торакоцентез под контролем УЗИ | 1 процедура | от 2200 |
| Пиелоцентез под контролем УЗИ | 1 процедура | 2400 |
| Холецистоцентез под контролем УЗИ | 1 процедура | 2600 |
| Аспирация жидкостей под контролем УЗИ | 1 процедура | от 1700 |
| Оксигенотерапия | Одно животное/час | 700 |
| Дополнительная фиксация животного | Одно животное | от 600 |
| Нанесение травмы врачу животным | - | 3000 |
| 4. Диетология | ||
| Составление рациона питания | Одно животное | 6000 |
| 5. Стерилизация и кастрация | ||
| Кастрация кота | Одно животное | 3500 |
| Стерилизация (ОГЭ) кошки (овариогистерэктомия – удаление матки и яичников) | Одно животное | 4500 |
| Кастрация кобеля до 5 кг | Одно животное | 4600 |
| Кастрация кобеля от 5 кг до 15 кг | Одно животное | 5700 |
| Кастрация кобеля от 15 кг до 25 кг | Одно животное | 7250 |
| Кастрация кобеля от 25 кг до 40кг | Одно животное | 8200 |
| Кастрация кобеля от 40 кг | Одно животное | 9500 |
| Стерилизация суки до 5 кг | Одно животное | 5500 |
| Стерилизация суки от 5 кг до 15 кг | Одно животное | 7400 |
| Стерилизация суки от 15 кг до 25 кг | Одно животное | 8300 |
| Стерилизация суки от 25 кг до 40 кг | Одно животное | 10300 |
| Стерилизация суки от 40 кг | Одно животное | 12500 |
| 6. Хирургия и анестезия | ||
| Консультация анестезиолога | Одно животное | 1200 |
| Седация животного до 5 кг | Одно животное | 850 |
| Седация животного от 5 до 20 кг | Одно животное | 1250 |
| Седация животного от 20 кг | Одно животное | 1800 |
| Общий наркоз животного до 5 кг | Одно животное | 1500 |
| Общий наркоз животного от 5 до 10 кг | Одно животное | 2200 |
| Общий наркоз животного от 10 до 20 кг | Одно животное | 2600 |
| Общий наркоз животного от 20 до 30 кг | Одно животное | 3450 |
| Общий наркоз животного от 30 до 40 кг | Одно животное | 4400 |
| Общий наркоз животного от 40 до 50 кг | Одно животное | 5450 |
| Общий наркоз животного от 50 до 60 кг | Одно животное | 6550 |
| Общий наркоз животного от 60 до 70 кг | Одно животное | 7650 |
| Общий наркоз животного до 1 кг (ингаляционный) | Одно животное | 2400 |
| Общий наркоз животного от 1 до 5 кг (ингаляционный) | Одно животное | 2900 |
| Общий наркоз животного от 5 до 10 кг (ингаляционный) | Одно животное | 4050 |
| Общий наркоз животного от 10 до 20 кг (ингаляционный) | Одно животное | 5250 |
| Общий наркоз животного от 20 до 30 кг (ингаляционный) | Одно животное | 6500 |
| Общий наркоз животного от 30 до 40 кг (ингаляционный) | Одно животное | 8000 |
| Общий наркоз животного от 40 до 50 кг (ингаляционный) | Одно животное | 10000 |
| Общий наркоз животного от 50 до 60 кг (ингаляционный) | Одно животное | 12000 |
| Общий наркоз животного от 60 до 70 кг (ингаляционный) | Одно животное | 14000 |
| Анестезиологическое сопровождение (1-я категория сложности) | Одна операция | 1100 |
| Анестезиологическое сопровождение (2-я категория сложности) | Одна операция | 3200 |
| Анестезиологическое сопровождение (3-я категория сложности) | Одна операция | 5400 |
| Анестезиологическое сопровождение (4-я категория сложности) | Одна операция | 7500 |
| Анестезиологическое сопровождение (5-я категория сложности) | Одна операция | 11000 |
| Торакоцентез с аспирацией жидкости из грудной полости (в зависимости от кол-ва жидкости) | Одно животное | от 2500 |
| Лапароцентез (аспирация жидкости из брюшной полости) | Одно животное | от 2500 |
| Родовспоможение (нормальное течение) | Одно животное/час | 2000 |
| Родовспоможение (патологическое течение) | Одно животное/час | 3000 |
| Премедикация (в зависимости от препаратов и веса) | Одно животное | от 500 |
| Выведение из наркоза (в зависимости от препаратов и веса) | Одно животное | от 900 |
| Ампутация рудиментарных фаланг у собак до 2-х недельного возраста (с местным обезболиванием) | Одна фаланга | 400 |
| Ампутация рудиментарных фаланг у собак от 2-х до 4-х недельного возраста | Одна фаланга | 950 |
| Ампутация рудиментарных фаланг у собак свыше 4-х недельного возраста | Одна фаланга | 1050 |
| Ампутация хвоста у собак до 10-ти дневного возраста (с местным обезболиванием) | Одно животное | 1000 |
| Ампутация хвоста у собак от 10-ти до 2-х месячного возраста | Одно животное | 1600 |
| Ампутация хвоста у собак свыше 3-х месячного возраста | Одно животное | 2300 |
| Купирование ушных раковин у собак (Цена определяется после осмотра) | Одно животное | от 4000 |
| Катетеризация мочевого пузыря кошки | Одно животное | 2800 |
| Катетеризация мочевого пузыря кота | Одно животное | 1500 |
| Катетеризация мочевого пузыря суки | Одно животное | 3300 |
| Катетеризация мочевого пузыря кобеля | Одно животное | 2200 |
| Санация мочевого пузыря | Одно животное | 1000 |
| Снятие мочевого катетера | Одно животное | 500 |
| Блокада инфильтрационная | 1 процедура | 700 |
| Блокада пресакральная | 1 процедура | 900 |
| Блокада нервного ганглия | 1 процедура | 700 |
| Блокада проводниковая | 1 процедура | 900 |
| Блокада эпидуральная | 1 процедура | 3300 |
| Хирургическое вмешательство (1-я категория) | 1 процедура | 2700 |
| Хирургическое вмешательство (2-я категория) | 1 процедура | 3800 |
| Хирургическое вмешательство (3-я категория) | 1 процедура | 6500 |
| Хирургическое вмешательство (4-я категория) | 1 процедура | 8700 |
| Хирургическое вмешательство (5-я категория) | 1 процедура | 13100 |
| Хирургическое вмешательство (6-я категория) | 1 процедура | 16500 |
| Хирургическое вмешательство (7-я категория) | 1 процедура | 21800 |
| Хирургическое вмешательство (8-я категория) | 1 процедура | 32700 |
| Хирургическое вмешательство (9-я категория) | 1 процедура | 43000 |
| Хирургическое вмешательство (10-я категория) | 1 процедура | 54000 |
| Вправление вывиха | 1 процедура | 2800 |
| Наложение гипсовой повязки животное до 15 кг | 1 повязка | 800 |
| Наложение гипсовой повязки животное от 15 кг | 1 повязка | 800 |
| Пункция брюшной или грудной полости | Одно животное | 1200 |
| Постановка дренажа | 1 услуга | от 1200 |
| Снятие дренажа | 1 услуга | 400 |
| Снятие швов (зависит от длины шва и вида животного) | Один шов | от 400 |
| 7. Лабораторная диагностика | ||
| Взятие соскоба, смыва, мазка | Одно животное | 350 |
| Взятие крови из вены | Одно животное | 500 |
| Общий анализ мочи | 1 исследование | 850 |
| Расширенный анализ мочи | 1 исследование | 1500 |
| Цистоцентез | 1 процедура | 700 |
| Определение глюкозы в моче | 1 исследование | 200 |
| Общий анализ кала | 1 исследование | 950 |
| Расширенный анализ кала | 1 исследование | 1250 |
| Общий клинический анализ крови | 1 исследование | 900 |
| Расширенный анализ крови | 1 исследование | 1400 |
| Стандартный биохимический анализ крови (14 показателей) | 1 исследование | 1700 |
| Расширенный биохимический анализ крови (29 показатель) | 1 исследование | 3700 |
| Определение общего белка в крови | 1 исследование | 105 |
| Определение общего белка в крови CITO | 1 исследование | 350 |
| Определение общего билирубина в крови | 1 исследование | 105 |
| Определение общего билирубина в крови CITO | 1 исследование | 350 |
| Определение мочевины в крови | 1 исследование | 105 |
| Определение мочевины в крови CITO | 1 исследование | 350 |
| Определение общего холестерина в крови | 1 исследование | 105 |
| Определение амилазы в крови | 1 исследование | 350 |
| Определение триглицеридов в крови | 1 исследование | 105 |
| Определение щелочной фосфатазы в крови | 1 исследование | 105 |
| Определение глюкозы в крови | 1 исследование | 105 |
| Определение креатинина в крови | 1 исследование | 105 |
| Определение креатинина в крови CITO | 1 исследование | 380 |
| Определение АСТ (аспартаминотрансферазы) в крови | 1 исследование | 105 |
| Определение АСТ (аспартаминотрансферазы) в крови CITO | 1 исследование | 430 |
| Определение АЛТ (аланинаминотрансферазы) в крови | 1 исследование | 105 |
| Определение АЛТ (аланинаминотрансферазы) в крови CITO | 1 исследование | 430 |
| Определение железа в крови | 1 исследование | 105 |
| Определение магния в крови | 1 исследование | 105 |
| Определение фосфора неорганического в крови | 1 исследование | 105 |
| Определение фосфора неорганического в крови CITO | 1 исследование | 430 |
| Определение альбумина в крови | 1 исследование | 105 |
| Определение альбумина в крови CITO | 1 исследование | 350 |
| Определение амилазы панкреатической в крови | 1 исследование | 1300 |
| Определние фруктозамина в крови | 1 исследование | 850 |
| Ревматоидный фактор | 1 исследование | 550 |
| Посев мочи с определением чувствительности к антибиотикам | 1 исследование | 3200 |
| Гельминтокопрологическое исследование | 1 исследование | 1000 |
| Микроскопические исследования на дерматофиты, демодектоз и эктопаразиты | 1 исследование | 750 |
| Гистологическое исследование | 1 исследование | от 4200 |
| Цитологическое исследование | 1 исследование | от 850 |
| 8. Инструментальная диагностика | ||
| УЗИ брюшной полости | 1 исследование | 3000 |
| УЗИ брюшной полости AFAST (без заключения) | 1 исследование | 2000 |
| УЗИ грудной полости | 1 исследование | 2500 |
| УЗИ грудной полости TFAST (без заключения) | 1 исследование | 2000 |
| УЗИ одного органа | 1 исследование | 1400 |
| УЗИ поверхностных структур | 1 исследование | 1400 |
| УЗИ гастроэнтерологическое детализированное | 1 исследование | 2500 |
| УЗИ беременности | 1 исследование | 2400 |
| УЗИ молочных желез | 1 исследование | 1800 |
| УЗИ одной системы | 1 исследование | 2100 |
| УЗИ репродуктивной системы | 1 исследование | 2400 |
| УЗИ щитовидной железы | 1 исследование | 2400 |
| УЗИ экзотическим животным и грызунам | 1 исследование | 3000 |
| УЗИ сосудов / поиск шунтов | 1 исследование | 2400 |
| УЗИ глаза | 1 исследование | 1500 |
| УЗИ скрининг сердца | 1 исследование | 2100 |
| ЭхоКГ сердца | 1 исследование | 3000 |
| ЭКГ (с расшифровкой) | 1 исследование | 1600 |
| ТИБ под контролем УЗИ | 1 процедура | 2500 |
| ТИАБ под контролем УЗИ | 1 процедура | 3000 |
| Цистоцентез | 1 процедура | 800 |
| Цистоцентез под контролем УЗИ | 1 процедура | 1200 |
| Холецистоцентез под контролем УЗИ | 1 процедура | 3200 |
| Обследование костной ткани | 1 проекция | 1300 |
| Обследование костной ткани (дентальное) | 1 проекция | 1300 |
| Отоскопия | 1 исследование | 500 |
| Офтальмоскопия | 1 исследование | от 300 |
| Тонометрия | 1 исследование | 550 |
| Тонометрия глаза | Одно животное | 550 |
| Люминесцентная диагностика | Одно животное | 350 |
| 9. Иная диагностика | ||
| Тест Ширмера | 1 исследование | 500 |
| Тест Джонс | 1 исследование | от 400 |
| Тест с фенил-эфрином | 1 исследование | 300 |
| 10. Стоматологические услуги | ||
| Анестезия местная | Одно животное | 600 |
| Удаление временного резца (корня резца) | За 1 зуб | 550 |
| Удаление временного премоляра | За 1 зуб | 650 |
| Удаление временного клыка (корня клыка) | За 1 зуб | 1600 |
| Удаление резцов у грызунов | Одно животное | 2100 |
| Удаление 1-коренного зуба собаки | 1 зуб | от 700 |
| Удаление 2-коренного зуба собаки | 1 зуб | от 2000 |
| Удаление 3-коренного зуба собаки | 1 зуб | от 2700 |
| Удаление клыка собаки | 1 зуб | от 2700 |
| Обрезка резцов у грызунов | Одно животное | 500 |
| Механическая чистка зубов | Одно животное | 600 |
| Пломбировка 1-го зуба | 1 зуб | от 2100 |
| Шлифовка колотого зуба | 1 зуб | 1050 |
| Лечение гипоплазии эмали | 1 зуб | 1600 |
| Удаление кисты в ротовой полости | 1 процедура | 3600 |
| Гингивэктомия у кошек | Одно животное | 3900 |
| Гингивэктомия у собак | Одно животное | от 3800 |
| Обработка ротовой полости | Одно животное | 500 |
| Ультразвуковая чистка зубов | Одно животное | от 2200 |
| Полировка зубов после чистки | Одно животное | 1400 |
| 11. Содержание животных в стационаре (в стоимость не входит лечение, корм и наполнитель) | ||
| Стационар (1-я категория) (состояние пациента удовлетворительное) | Одно животное / сутки | 800 |
| Стационар (2-я категория) (состояние пациента средней тяжести) | Одно животное / сутки | 1600 |
| Стационар (3-я категория) (состояние пациента тяжелое / не стабильное) | Одно животное / сутки | 3200 |
| 12. Гигиенические услуги | ||
| Стрижка когтей кошке / грызуну | Одно животное | 400 |
| Стрижка когтей собаке | Одно животное | 600 |
| Полировка когтей | Одно животное | 400 |
| Обрезка клюва | Одно животное | 400 |
| Чистка параанальных желез | Одно животное | 600 |
| Санитарная стрижка кошек | Одно животное | 1400 |
| Гигиеническая стрижка животного до 5 кг | Одно животное | 1700 |
| Гигиеническая стрижка животного от 5 кг до 15 кг | Одно животное | 3300 |
| Гигиеническая стрижка животного от 15 кг | Одно животное | 5000 |
| Санитарная помывка животного до 5 кг | Одно животное | 1800 |
| Санитарная помывка животного от 5 кг до 15 кг | Одно животное | 3300 |
| Санитарная помывка животного от 15 кг | Одно животное | 5000 |
| 13. Ритуальные услуги для домашних животных | ||
| Медикаментозная эвтаназия животного до 0,99 кг | Одно животное | 500 |
| Медикаментозная эвтаназия животного от 1 до 4,99 кг | Одно животное | 1400 |
| Медикаментозная эвтаназия животного от 5 кг до 9,99 кг | Одно животное | 1900 |
| Медикаментозная эвтаназия животного от 10 кг до 19,99 кг | Одно животное | 2400 |
| Медикаментозная эвтаназия животного от 20 кг до 39,99 кг | Одно животное | 3000 |
| Медикаментозная эвтаназия животного от 40 кг до 59,99 кг | Одно животное | 4500 |
| Медикаментозная эвтаназия животного от 60 кг | Одно животное | 7000 |
| Кремация (общая) животного до 0,99 кг | Одно животное | 800 |
| Кремация (общая) животного от 1 до 4,99 кг | Одно животное | 1400 |
| Кремация (общая) животного от 5 кг до 9,99 кг | Одно животное | 2650 |
| Кремация (общая) животного от 10 кг до 19,99 кг | Одно животное | 3350 |
| Кремация (общая) животного от 20 кг до 39,99 кг | Одно животное | 4650 |
| Кремация (общая) животного от 40 кг до 49,99 кг | Одно животное | 5250 |
| Кремация (общая) животного от 50 кг до 59,99 кг | Одно животное | 6050 |
| Кремация (общая) животного от 60 кг до 69,99 кг | Одно животное | 6650 |
| Кремация (общая) животного от 70 кг до 79,99 кг | Одно животное | 7950 |
| Кремация (общая) животного от 80 кг до 100 кг | Одно животное | 9850 |
| Кремация (индивидуальная) животного до 0,99 кг | Одно животное | 4300 |
| Кремация (индивидуальная) животного от 1 до 4,99 кг | Одно животное | 4800 |
| Кремация (индивидуальная) животного от 5 кг до 9,99 кг | Одно животное | 5950 |
| Кремация (индивидуальная) животного от 10 кг до 19,99 кг | Одно животное | 7200 |
| Кремация (индивидуальная) животного от 20 кг до 29,99 кг | Одно животное | 8800 |
| Кремация (индивидуальная) животного от 30 кг до 39,99 кг | Одно животное | 10100 |
| Кремация (индивидуальная) животного от 40 кг до 49,99 кг | Одно животное | 11500 |
| Кремация (индивидуальная) животного от 50 кг до 59,99 кг | Одно животное | 13500 |
| Кремация (индивидуальная) животного от 60 кг (доплата за каждые 10 кг) | Одно животное | 2000 |
| Урна для праха пластиковая | Одна урна | 750 |
| Урна для праха картонная | Одна урна | 1200 |
| Урна для праха керамическая | Одна урна | 2300 |
| Гравировка на металл. | Одна услуга | 5000 |
| Гравировка на урне (керамика) | Одна услуга | 6000 |
| Видеоотчет о кремации в WhatsApp | Одна услуга | 1200 |
| Видеоотчет о кремации на диск | Одна услуга | 1700 |
| 14. Гостиница для животных (в стоимость не входит корм и наполнитель) | ||
| Гостиница (передержка) животного до 1 кг | Одно животное / сутки | 350 |
| Гостиница (передержка) животного от 1 до 5 кг | Одно животное / сутки | 700 |
| Гостиница (передержка) животного от 5 до 15 кг | Одно животное / сутки | 1200 |
*Стоимость услуг в данном прайс-листе указана без учета расходных материалов и препаратов, если не указано иное.
Данный прайс носит ознакомительный характер и не является офертой. Цены на услуги отсутствующие в данном прайсе можно уточнить у сотрудников клиники или по телефону.
Остались вопросы?
Свяжитесь с нами по телефону, мы ответим на ваши вопросы и сориентируем по стоимости услуг.
Запись на прием онлайн
Вы можете самостоятельно записаться на прием через форму на нашем сайте, выбрав нужного специалиста и удобное время.

