- Главная
- /
- 🧾 Цены
Цены на услуги
Кастрация и стерилизация домашних животных “под ключ” со скидкой до 20% во всех филиалах сети.
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
| 1. Приём и осмотр | |
| Консультация анестезиолога | 1200 |
| Консультация без животного (30 мин) | 1500 |
| Консультация онколога по анализам (без животного) | 900 |
| Консультация по анализам сторонней клиники | 1500 |
| Консультация по анализам сторонней клиники, развёрнутая | 2200 |
| Онлайн консультация терапевта | 1200 |
| Онлайн консультация узкого спец. | 3000 |
| Осмотр перед вакцинацией | 0 |
| Первичная консультация кардиолога | 1200 |
| Первичный приём гастроэнтеролога | 3000 |
| Первичный приём гематолога | 3000 |
| Первичный приём герпетолога | 3000 |
| Первичный приём дерматолога | 3000 |
| Первичный приём диетолога | 3800 |
| Первичный приём инфекциониста | 3000 |
| Первичный приём ихтиолога | 3000 |
| Первичный приём кардиолога | 3000 |
| Первичный приём невролога | 3800 |
| Первичный приём нефролога | 3800 |
| Первичный приём онколога | 3800 |
| Первичный приём орнитолога | 3000 |
| Первичный приём ортопеда (1-я катег.) | 3000 |
| Первичный приём ортопеда (2-я катег.) | 3800 |
| Первичный приём офтальмолога | 3000 |
| Первичный прием пульмонолога | 3800 |
| Первичный прием ратолога | 3000 |
| Первичный приём репродуктолога | 3000 |
| Первичный приём стоматолога | 3000 |
| Первичный приём терапевта | 1200 |
| Первичный приём узкого специалиста | 3000 |
| Первичный приём хирурга | 3000 |
| Первичный приём эндокринолога | 3000 |
| Повторная консультация кардиолога | 1000 |
| Повторный приём гастроэнтеролога | 2200 |
| Повторный приём гематолога | 2200 |
| Повторный приём герпетолога | 2200 |
| Повторный приём дерматолога | 2200 |
| Повторный приём диетолога | 2800 |
| Повторный приём инфекциониста | 2200 |
| Повторный приём ихтиолога | 2200 |
| Повторный приём кардиолога | 2200 |
| Повторный приём невролога | 2700 |
| Повторный приём нефролога | 2700 |
| Повторный приём онколога | 2700 |
| Повторный приём орнитолога | 2200 |
| Повторный приём ортопеда (1-я катег.) | 2200 |
| Повторный приём ортопеда (2-я катег.) | 2700 |
| Повторный приём офтальмолога | 2200 |
| Повторный приём пульмонолога | 2700 |
| Повторный прием ратолога | 2200 |
| Повторный приём репродуктолога | 2200 |
| Повторный приём стоматолога | 2200 |
| Повторный приём терапевта | 1000 |
| Повторный приём узкого специалиста | 2200 |
| Повторный приём хирурга | 2200 |
| Повторный приём эндокринолога | 2200 |
| 2. Вакцинация | |
| Вакцинация компл. без бешенства (имп: Биокан, Биофел, Пуревакс) | 3350 |
| Вакцинация компл. без бешенства (имп: Нобивак, Эурикан) | 4250 |
| Вакцинация компл. без бешенства (рос.) | 2300 |
| Вакцинация компл. с бешенством (имп: Биокан, Биофел, Пуревакс) | 3950 |
| Вакцинация компл. с бешенством (имп: Нобивак, Эурикан) | 6200 |
| Вакцинация компл. с бешенством (рос.) | 2800 |
| Вакцинация кролика, импортная | 1300 |
| Вакцинация кролика, российская | 700 |
| Вакцинация от лейкоза кошек | 1900 |
| Вакцинация от лептоспироза (имп.) | 1450 |
| Вакцинация от лишая | 700 |
| Вакцинация против бешенства (имп.) | 2500 |
| Вакцинация против бешенства (рос.) | 1300 |
| Вакцинация против бешенства и лептоспироза (имп.) | 2200 |
| Оформление вет. паспорта | 300 |
| 3. Чипирование | |
| Внесение в базу по чипированию (без чипирования) | 600 |
| Считывание номера микрочипа | 200 |
| Чипирование с внесением в базу | 1950 |
| 4. Терапия | |
| Введение интерназальное | 200 |
| Введение конъюнктивальное | 200 |
| Введение препарата в/в | 350 |
| Введение препарата в/в через катетер | 260 |
| Введение препарата перорально/ректально | 260 |
| Диабетический мониторинг (4 недели) | 4400 |
| Дополнительная фиксация животного | 700 |
| Зондирование пищевода | 1200 |
| Инфузия в/в | 800 |
| Инъекция в/м, п/к | 260 |
| Криофарма | 500 |
| Лампа "Солнышко" | 300 |
| Люминесцентная диагностика | 350 |
| Микроклизма | 700 |
| Нанесение травмы врачу животным | 3500 |
| Оксигенотерапия (час) | 700 |
| Опорожнение мочевого пузыря (мануальное) | 400 |
| Очистительная клизма | 1700 |
| Переливание крови | 1800 |
| Подкожная инфузия | 550 |
| Постановка в/в катетера | 650 |
| Санация глаз | 500 |
| Санация дренажа | 500 |
| Санация носовых ходов | 400 |
| Санация ушных раковин | 600 |
| Снятие в/в катетера | 170 |
| Снятие клеща | 350 |
| Снятие м/п катетера | 550 |
| Химиотерапия | 5500 |
| 5. Диетология | |
| Составление рациона из промышленных кормов | 3000 |
| Составление рациона питания | 6000 |
| 6. Стерилизация и кастрация | |
| Кастрация кота | 3500 |
| Стерилизация (ОГЭ) кошки (овариогистерэктомия – удаление матки и яичников) | 4500 |
| Кастрация кобеля до 5 кг | 4600 |
| Кастрация кобеля от 5 кг до 15 кг | 5700 |
| Кастрация кобеля от 15 кг до 25 кг | 7250 |
| Кастрация кобеля от 25 кг до 40кг | 8200 |
| Кастрация кобеля от 40 кг | 9500 |
| Стерилизация суки до 5 кг | 5500 |
| Стерилизация суки от 5 кг до 15 кг | 7400 |
| Стерилизация суки от 15 кг до 25 кг | 8300 |
| Стерилизация суки от 25 кг до 40 кг | 10300 |
| Стерилизация суки от 40 кг | 12500 |
| Кастрация кобеля до 5 кг (всё включено) | 8950 |
| Кастрация кобеля от 5 до 15 кг (всё включено) | 13050 |
| Кастрация кота до 10 кг (всё включено) | 6400 |
| Стерилизация собаки до 5 кг (всё включено) | 10450 |
| Стерилизация собаки от 5 до 15 кг (всё включено) | 14350 |
| Стерилизация кошки до 10 кг (всё включено) | 9300 |
| 7. Хирургия и анестезия | |
| Седация животного до 5 кг | 850 |
| Седация животного от 5 до 20 кг | 1250 |
| Седация животного от 20 кг | 1800 |
| Наркоз животного до 5кг (ингал/вв) | 1700 |
| Наркоз животного 5-10кг (ингал/вв) | 2400 |
| Наркоз животного 10-20кг (ингал/вв) | 2700 |
| Наркоз животного 20-30кг (ингал/вв) | 4100 |
| Наркоз животного 30-40кг (ингал/вв) | 4500 |
| Наркоз животного 40-50кг (ингал/вв) | 5750 |
| Наркоз животного 50-60кг (ингал/вв) | 7250 |
| Наркоз животного 60-70кг (ингал/вв) | 8350 |
| Анестезиологическое сопровождение (1-я категория сложности) | 1100 |
| Анестезиологическое сопровождение (2-я категория сложности) | 3200 |
| Анестезиологическое сопровождение (3-я категория сложности) | 5400 |
| Анестезиологическое сопровождение (4-я категория сложности) | 7500 |
| Анестезиологическое сопровождение (5-я категория сложности) | 11000 |
| Торакоцентез с аспирацией жидкости из грудной полости (в зависимости от кол-ва жидкости) | от 2500 |
| Лапароцентез (аспирация жидкости из брюшной полости) | от 2500 |
| Родовспоможение (нормальное течение) | 2000 |
| Родовспоможение (патологическое течение) | 3000 |
| Премедикация (в зависимости от препаратов и веса) | от 500 |
| Выведение из наркоза (в зависимости от препаратов и веса) | от 900 |
| Ампутация рудиментарных фаланг у собак до 2-х недельного возраста (с местным обезболиванием) | 400 |
| Ампутация рудиментарных фаланг у собак от 2-х до 4-х недельного возраста | 950 |
| Ампутация рудиментарных фаланг у собак свыше 4-х недельного возраста | 1050 |
| Ампутация хвоста у собак до 10-ти дневного возраста (с местным обезболиванием) | 1000 |
| Ампутация хвоста у собак от 10-ти до 2-х месячного возраста | 1600 |
| Ампутация хвоста у собак свыше 3-х месячного возраста | 2300 |
| Купирование ушных раковин у собак (Цена определяется после осмотра) | от 4000 |
| Катетеризация мочевого пузыря кошки | 2800 |
| Катетеризация мочевого пузыря кота | 1500 |
| Катетеризация мочевого пузыря суки | 3300 |
| Катетеризация мочевого пузыря кобеля | 2200 |
| Санация мочевого пузыря | 1000 |
| Снятие мочевого катетера | 500 |
| Блокада инфильтрационная | 700 |
| Блокада пресакральная | 900 |
| Блокада нервного ганглия | 700 |
| Блокада проводниковая | 900 |
| Блокада эпидуральная | 3300 |
| Хирургическое вмешательство (1-я категория) | 2700 |
| Хирургическое вмешательство (2-я категория) | 3800 |
| Хирургическое вмешательство (3-я категория) | 6500 |
| Хирургическое вмешательство (4-я категория) | 8700 |
| Хирургическое вмешательство (5-я категория) | 13100 |
| Хирургическое вмешательство (6-я категория) | 16500 |
| Хирургическое вмешательство (7-я категория) | 21800 |
| Хирургическое вмешательство (8-я категория) | 32700 |
| Хирургическое вмешательство (9-я категория) | 43000 |
| Хирургическое вмешательство (10-я категория) | 54000 |
| Вправление вывиха | 2800 |
| Наложение гипсовой повязки животное до 15 кг | 800 |
| Наложение гипсовой повязки животное от 15 кг | 800 |
| Пункция брюшной или грудной полости | 1200 |
| Постановка дренажа | от 1200 |
| Снятие дренажа | 400 |
| Снятие швов (зависит от длины шва и вида животного) | от 400 |
| Эндоскопическое удаление полипа | 10000 |
| Эндоскопия с удалением инородного тела 1-й категории | 12000 |
| Эндоскопия с удалением инородного тела 2-й категории | 15000 |
| 8. Интенсивная терапия | |
| Интенсивная терапия (до 12 часов) | 10000 |
| Интенсивная терапия (до 24 часов) | 15000 |
| Интенсивная терапия (до 3 часов) | 5000 |
| Интенсивная терапия (до 6 часов) | 7000 |
| ОРИТ 1-й категории (60 минут) | 1000 |
| ОРИТ 2-й категории (60 минут) | 3000 |
| ОРИТ 3-й категории (60 минут) | 5000 |
| ОРИТ 4-й категории (60 минут) | 7000 |
| ОРИТ 5-й категории (60 минут) | 10000 |
| Реанимация животного 5-15кг (1 час) | 1850 |
| Реанимация животного до 5кг (1 час) | 1200 |
| Реанимация животного от 15кг (1 час) | 3050 |
| Реанимация одного плода | 1250 |
| 9. Лабораторная диагностика | |
| Взятие соскоба, смыва, мазка | 350 |
| Взятие крови из вены | 500 |
| Общий анализ мочи | 850 |
| Расширенный анализ мочи | 1500 |
| Цистоцентез | 700 |
| Определение глюкозы в моче | 200 |
| Общий анализ кала | 950 |
| Расширенный анализ кала | 1250 |
| Общий клинический анализ крови | 900 |
| Расширенный анализ крови | 1400 |
| Стандартный биохимический анализ крови (14 показателей) | 1700 |
| Расширенный биохимический анализ крови (29 показатель) | 3700 |
| Определение общего белка в крови | 105 |
| Определение общего белка в крови CITO | 350 |
| Определение общего билирубина в крови | 105 |
| Определение общего билирубина в крови CITO | 350 |
| Определение мочевины в крови | 105 |
| Определение мочевины в крови CITO | 350 |
| Определение общего холестерина в крови | 105 |
| Определение амилазы в крови | 350 |
| Определение триглицеридов в крови | 105 |
| Определение щелочной фосфатазы в крови | 105 |
| Определение глюкозы в крови | 105 |
| Определение креатинина в крови | 105 |
| Определение креатинина в крови CITO | 380 |
| Определение АСТ (аспартаминотрансферазы) в крови | 105 |
| Определение АСТ (аспартаминотрансферазы) в крови CITO | 430 |
| Определение АЛТ (аланинаминотрансферазы) в крови | 105 |
| Определение АЛТ (аланинаминотрансферазы) в крови CITO | 430 |
| Определение железа в крови | 105 |
| Определение магния в крови | 105 |
| Определение фосфора неорганического в крови | 105 |
| Определение фосфора неорганического в крови CITO | 430 |
| Определение альбумина в крови | 105 |
| Определение альбумина в крови CITO | 350 |
| Определение амилазы панкреатической в крови | 1300 |
| Определние фруктозамина в крови | 850 |
| Ревматоидный фактор | 550 |
| Посев мочи с определением чувствительности к антибиотикам | 3500 |
| Гельминтокопрологическое исследование | 1000 |
| Микроскопические исследования на дерматофиты, демодектоз и эктопаразиты | 750 |
| Гистологическое исследование | от 4200 |
| Цитологическое исследование | от 850 |
| 10. Инструментальная диагностика | |
| Аспирация жидк. под контролем УЗИ 1-й категории | 1800 |
| Аспирация жидк. под контролем УЗИ 2-й категории | 2300 |
| Гастроскопия | 9000 |
| Гастроскопия со взятием материала | 12000 |
| Глюкометрия | 230 |
| Колоноскопия | 9000 |
| Колоноскопия со взятием материала | 12000 |
| Мазок на овуляцию | 1100 |
| ОКТ | 1400 |
| Описание ОКТ одного исследования | 1500 |
| Отоскопия | 550 |
| Пиелоцентез под контролем УЗИ | 2500 |
| Распечатка УЗИ снимка | 150 |
| ТИАБ под контролем УЗИ | 3200 |
| ТИБ под контролем УЗИ | 2600 |
| Тонометрия | 600 |
| Тонометрия в динамике (Микролюкс) | 1550 |
| Тонометрия глаза | 600 |
| УЗИ беременности | 1600 |
| УЗИ беременности (детально) | 2400 |
| УЗИ брюшной полости | 3400 |
| УЗИ брюшной полости (AFAST) | 2100 |
| УЗИ гастроэнтерологическое детализированное | 2700 |
| УЗИ грудной полости | 3000 |
| УЗИ грудной полости (TFAST) | 2100 |
| УЗИ молочных желез | 1900 |
| УЗИ мониторинг | 1300 |
| УЗИ одного органа | 1600 |
| УЗИ поверхностных структур | 1450 |
| УЗИ предоперационный комплекс | 5450 |
| УЗИ репродуктивной системы | 2500 |
| УЗИ системы органов | 2250 |
| УЗИ скрининг сердца | 2300 |
| УЗИ сосудов (доплерография) / поиск шунтов | 2500 |
| УЗИ щитовидной железы | 2400 |
| УЗИ экзотическим животным | 3400 |
| Холецистоцентез под контролем УЗИ | 3300 |
| Цистоцентез под контролем УЗИ | 1500 |
| ЭКГ с расшифровкой | 1650 |
| ЭхоКГ сердца (с доплерографией) | 3600 |
| 11. Стоматологические услуги | |
| Ампутация корня постоянного зуба | 3900 |
| Анестезия инфильтрационная | 650 |
| Вскрытие и обработка пародонтального абсцесса | 2200 |
| Вскрытие/обработка абсцесса у грызунов | 1950 |
| Гингивэктомия у кошек | 4100 |
| Гингивэктомия у собак (10-25 кг) | 4600 |
| Гингивэктомия у собак (25-45 кг) | 5400 |
| Гингивэктомия у собак (до 10 кг) | 4000 |
| Коррекция резцов у грызунов | 1300 |
| Лечение гипоплазии эмали 1 зуб (без стоимости материалов) | 1750 |
| Лоскутная операция в области одного зуба | 4050 |
| Механическая чистка зубов | 600 |
| Наложение швов более 5-ти зубов | 3300 |
| Наложение швов до 3-х зубов | 550 |
| Наложение швов до 5-ти зубов | 1100 |
| Обработка ротовой полости | 550 |
| Обрезка резцов у грызунов | 550 |
| ОКТ (1 зуб) | 1300 |
| ОКТ ротовой полости | 2400 |
| Пломбировка 1-го зуба (10-25 кг) | 2800 |
| Пломбировка 1-го зуба (до 10 кг) | 2200 |
| Пломбировка 1-го зуба (от 25 кг) | 3900 |
| Полировка зубов после санации | 1500 |
| Проводниковая анестезия 1-го зуба | 990 |
| Резекция верхушки корня зуба у грызунов | 2700 |
| Удаление 1-коренного зуба собаки (10-25 кг) | 1100 |
| Удаление 1-коренного зуба собаки (25-45 кг) | 1400 |
| Удаление 1-коренного зуба собаки (до 10 кг) | 800 |
| Удаление 1-коренного зуба собаки (от 45 кг) | 1650 |
| Удаление 2-коренного зуба собаки (10-25 кг) | 2500 |
| Удаление 2-коренного зуба собаки (25-45 кг) | 3000 |
| Удаление 2-коренного зуба собаки (до 10 кг) | 2200 |
| Удаление 2-коренного зуба собаки (от 45 кг) | 3500 |
| Удаление 3-коренного зуба собаки (10-25 кг) | 3500 |
| Удаление 3-коренного зуба собаки (25-45 кг) | 4200 |
| Удаление 3-коренного зуба собаки (до 10 кг) | 2900 |
| Удаление 3-коренного зуба собаки (от 45 кг) | 5100 |
| Удаление временного клыка (корня клыка) | 1700 |
| Удаление временного премоляра | 700 |
| Удаление всех зубов р/п кошки | 19000 |
| Удаление всех зубов р/п собаки (10-25 кг) | 19500 |
| Удаление всех зубов р/п собаки (до 10 кг) | 11000 |
| Удаление зуба кошки (клык) | 2650 |
| Удаление зуба кошки (моляр, премоляр) 1-й категории | 1500 |
| Удаление зуба кошки (моляр, премоляр) 2-й категории | 1950 |
| Удаление зуба кошки (моляр, премоляр) 3-й категории | 2950 |
| Удаление зуба кошки (резец) | 600 |
| Удаление кисты в ротовой полости | 3800 |
| Удаление клыка собаки (10-25 кг) | 3600 |
| Удаление клыка собаки (25-45 кг) | 4300 |
| Удаление клыка собаки (до 10 кг) | 2900 |
| Удаление клыка собаки (от 45 кг) | 4900 |
| Удаление премоляров/моляров у грызунов | 2800 |
| Удаление резцов у грызунов | 2200 |
| Удаление фрагментов зуба 1-й категории | 850 |
| Удаление фрагментов зуба 2-й категории | 1500 |
| Удаление фрагментов зуба 3-й категории | 2550 |
| Ультразвуковая чистка (1 зуб) | 160 |
| Ультразвуковая чистка зубов (тотально) | 5800 |
| Ультразвуковая чистка зубов 1-й категории | 2200 |
| Ультразвуковая чистка зубов 2-й категории | 3300 |
| Ультразвуковая чистка зубов 3-й категории | 4900 |
| Фотоотчет дентальный | 1650 |
| Шлифовка колотого зуба | 1150 |
| 12. Офтальмология | |
| Активация слезных точек | 1100 |
| Аутотрансплантация лимба | 16500 |
| Биомикроскопия | 550 |
| Блефарорафия | 2200 |
| Бужирование носослёзного канала | 1100 |
| Введение фебринолитика в переднюю камеру | 5500 |
| Вправление глазного яблока 1-й категории | 3500 |
| Вправление глазного яблока 2-й категории | 5500 |
| Вправление глазного яблока 3-й категории | 8500 |
| Гониоскопия | 550 |
| Дренирование носо-слезного канала | 3300 |
| Интравитреальная инъекция | 1100 |
| Иридопластика | 11000 |
| Исправление косоглазия | 11000 |
| Исследование зрачковых рефлексов | 350 |
| Коррекция анкилоблефарона | 7500 |
| Обработка эрозии/язвы роговицы, 1 категория | 550 |
| Обработка эрозии/язвы роговицы, 2 категория | 1100 |
| Обработка эрозии/язвы роговицы, 3 категория | 1600 |
| Окрашивание роговицы | 550 |
| Офтальмологический комплекс | 4050 |
| Офтальмоскопия, 1 категория | 350 |
| Офтальмоскопия, 2 категория | 650 |
| Пластика век - H | 9000 |
| Пластика век - U | 6500 |
| Пластика век - V | 5500 |
| Пластика век - Z | 8500 |
| Пластика век по Копенкину | 5500 |
| Пластика век по Кунту | 6500 |
| Пластика век по Кунту-Шимановскому | 6500 |
| Пластика век по Мюллеру | 6500 |
| Пластика век по Стадсу | 7500 |
| Пластика век по Хотц-Цельсу | 8500 |
| Пластика век по Шлейху | 7500 |
| Пластика медиального угла глазной щели | 7500 |
| Пластика роговицы конъюнктивальным лоскутом | 16500 |
| Пластика роговицы корнеосклеральным лоскутом | 19800 |
| Пластика с искусственной/донорской роговицей, 1 категория | 22000 |
| Пластика с искусственной/донорской роговицей, 2 категория | 27500 |
| Пластика хряща третьего века | 5500 |
| Поверхностная кератэктомия | 9900 |
| Проба по Норну | 550 |
| Промывание носослёзного канала | 550 |
| Промывание передней камеры глазного яблока | 5500 |
| Протезирование глазного яблока | 11000 |
| Ретробульбарная инъекция | 1100 |
| Снятие швов с роговицы | 1100 |
| Субконъюнктивальная инъекция | 550 |
| Тарзорафия | 6500 |
| Тест Джонс 1 | 400 |
| Тест Джонс 2 | 650 |
| Тест с фенил-эфрином | 350 |
| Тест Ширмера | 550 |
| Тонометрия ВГД (Tonovet) | 650 |
| Тонометрия ВГД по Маклакову | 250 |
| Транспозиция и фикс. железы третьего века, 1 категория | 6500 |
| Транспозиция и фикс. железы третьего века, 2 категория | 8500 |
| Транспозиция протока слюнной железы, 1 категория | 19800 |
| Удаление железы третьего века | 6500 |
| Удаление инородного предм. из конъюнктивы | 550 |
| Удаление инородного предм. из роговицы (глубокое) | 3300 |
| Удаление инородного предм. из роговицы (поверхностное) | 1650 |
| Удаление люксированного хрусталика из перед. кам. тракцион. методом | 13200 |
| Удаление новообразования век с пластикой, 1 категория | 3300 |
| Удаление новообразования век с пластикой, 2 категория | 5500 |
| Удаление новообразования век с пластикой, 3 категория | 8500 |
| Удаление ресниц, 1 категория | 2200 |
| Удаление ресниц, 2 категория | 5500 |
| Удаление хрусталика методом ирригации-аспирации | 22000 |
| Удаление эктопической ресницы | 5500 |
| УЗИ глаза | 1700 |
| Установка интраокулярного протеза в орбиту | 5500 |
| Ушивание железы третьего века | 10000 |
| Ушивание роговицы ургентное | 9900 |
| Хирургическая обработка язвы роговицы | 7700 |
| Экзентерация орбиты | 7700 |
| Энуклеация глазного яблока, 1 категория | 3800 |
| Энуклеация глазного яблока, 2 категория | 5500 |
| Энуклеация глазного яблока, 3 категория | 11000 |
| 13. Содержание животных в стационаре (в стоимость не входит лечение, корм и наполнитель) | |
| Стационар (1-я категория) (состояние пациента удовлетворительное) | 900 |
| Стационар (2-я категория) (состояние пациента средней тяжести) | 1750 |
| Стационар (3-я категория) (состояние пациента тяжелое / не стабильное) | 3400 |
| 14. Гигиенические услуги | |
| Вычесывание запущенных колтунов | 3000 |
| Вычесывание колтунов (1 час) | 2000 |
| Выщипывание шерсти из ушей 1-й категории | 550 |
| Выщипывание шерсти из ушей 2-й категории | 1100 |
| Выщипывание шерсти из ушей 3-й категории | 1650 |
| Гигиеническая стрижка 5-15кг | 3700 |
| Гигиеническая стрижка до 5кг | 1900 |
| Гигиеническая стрижка от 15кг | 5500 |
| Обработка от блох и клещей (капли) | 200 |
| Обработка от блох и клещей (спрей) | 350 |
| Обрезка клюва | 450 |
| Полировка когтей | 450 |
| Постановка ушей собаке | 2000 |
| Санитарная помывка 5-15кг | 3600 |
| Санитарная помывка до 5кг | 2000 |
| Санитарная помывка от 15кг | 5500 |
| Санитарная стрижка кошек | 1550 |
| Стрижка когтей кошке / грызуну | 450 |
| Стрижка когтей собаке | 600 |
| Удаление колтуна (1 шт) | 500 |
| Чистка параанальных желез | 600 |
| Чистка ушей | 400 |
| Чистка ушей +лосьон | 500 |
| Чистка ушей +лосьон +капли | 550 |
| 15. Эвтаназия животных | |
| Эвтаназия животного 1-4,99кг | 1500 |
| Эвтаназия животного 10-19,99кг | 2500 |
| Эвтаназия животного 20-39,99кг | 3000 |
| Эвтаназия животного 40-59,99кг | 4500 |
| Эвтаназия животного 5-9,99кг | 2100 |
| Эвтаназия животного до 0,99кг | 650 |
| Эвтаназия животного от 60кг | 7000 |
| 16. Кремация животных | |
| Видеоотчет о кремации в WhatsApp | 1400 |
| Видеоотчет о кремации на диск | 1900 |
| Гравировка на металле | 5300 |
| Гравировка на урне (керамика) | 6300 |
| Кремация индивидуальная 10-19,99кг | 7300 |
| Кремация индивидуальная 20-29,99кг | 8800 |
| Кремация индивидуальная 30-39,99кг | 10100 |
| Кремация индивидуальная 40-49,99кг | 11500 |
| Кремация индивидуальная 5-9,99кг | 6100 |
| Кремация индивидуальная 50-59,99кг | 13500 |
| Кремация индивидуальная 60-69,99кг | 15500 |
| Кремация индивидуальная 70-79,99кг | 17500 |
| Кремация индивидуальная до 0,99кг | 4300 |
| Кремация индивидуальная от 1 до 4,99кг | 5400 |
| Кремация общая 1-4,99кг | 1550 |
| Кремация общая 10-19,99кг | 3550 |
| Кремация общая 20-39,99кг | 4850 |
| Кремация общая 40-49,99кг | 5450 |
| Кремация общая 5-9,99кг | 2900 |
| Кремация общая 50-59,99кг | 6250 |
| Кремация общая 60-69,99кг | 6850 |
| Кремация общая 70-79,99кг | 8100 |
| Кремация общая 80-100кг | 10000 |
| Кремация общая до 0,99кг | 950 |
| Урна для праха картонная | 1300 |
| Урна для праха керамическая | 2500 |
| Урна для праха пластиковая | 900 |
| Экспресс кремирование | 6000 |
| 17. Гостиница для животных (в стоимость не входит корм и наполнитель) | |
| Гостиница (передержка) животного до 1 кг | 500 |
| Гостиница (передержка) животного от 1 до 5 кг | 750 |
| Гостиница (передержка) животного от 5 до 15 кг | 1300 |
*Стоимость услуг в данном прайс-листе указана без учета расходных материалов и препаратов, если не указано иное.
Данный прайс носит ознакомительный характер и не является офертой. Цены на услуги отсутствующие в данном прайсе можно уточнить у сотрудников клиники или по телефону.
Остались вопросы?
Свяжитесь с нами по телефону, мы ответим на ваши вопросы и сориентируем по стоимости услуг.
Запись на прием онлайн
Вы можете самостоятельно записаться на прием через форму на нашем сайте, выбрав нужного специалиста и удобное время.

