- Главная
- /
- 🧾 Цены
Цены на услуги ветеринарной клиники
Кастрация и стерилизация домашних животных “под ключ” со скидкой до 20% во всех филиалах сети.
Наименование | Единица измерения | Цена* (₽) | |
Приём | |||
Первичный приём терапевта | Одно животное | 1000 | |
Первичный приём узкого специалиста | Одно животное | от 2200 | |
Первичный приём экзотических животных, птиц, рептилий | Одно животное | 2200 | |
Повторный приём терапевта | Одно животное | 800 | |
Консультация без животного | Одна консультация | от 1000 | |
Консультация врача по результатам анализов сторонней клиники | Одно животное | от 1000 | |
Онлайн консультация | 30 минут | 1000 | |
Онлайн консультация узкого специалиста | 30 минут | от 2200 | |
Вакцинация и чипирование (Цены указаны с учетом стоимости препарата) | |||
Комплексная без бешенства, российская (Мультикан, Мультифел) | Одно животное | 1700 | |
Комплексная с бешенством, российская (Мультикан, Мультифел + Рабикан, Рабифел) | Одно животное | 2000 | |
Комплексная без бешенства, импортная (Пуревакс RCP/RCPCh, Биокан DHPPi, Биофел PCH) | Одно животное | 2800 | |
Комплексная без бешенства, импортная (Нобивак DHPPi, Нобивак Tricat, Эурикан DHPPi+L) | Одно животное | 3500 | |
Комплексная с бешенством, импортная (Пуревакс RCP/RCPCh + Рабизин, Биокан DHPPi, Биофел PCH + Биокан R) | Одно животное | 3400 | |
Комплексная с бешенством, импортная (Нобивак DHPPi, Нобивак Tricat, Эурикан DHPPi+L + Нобивак Rabies, Рабизин) | Одно животное | 4800 | |
Вакцина против бешенства, российская (Рабикан, Рабифел) | Одно животное | 900 | |
Вакцина против бешенства, импортная (Нобивак Rabies, Рабизин, Биокан R) | Одно животное | 1700 | |
Вакцина против микроспории и трихофитии | Одно животное | 600 | |
Вакцинация хорька | Одно животное | от 1600 | |
Вакцина для кроликов, импортная | Одно животное | 1000 | |
Вакцина для кроликов, российская | Одно животное | 500 | |
Чипирование | Одно животное | 1750 | |
Сканирование чипа | Одно животное | 150 | |
Оформление ветеринарного паспорта | Одна шт. | 200 | |
Терапия (Все услуги указаны без учета стоимости препаратов и расходных материалов) | |||
Введение лекарственных препаратов, в/м, п./к, пероральное, глазное, капельное | Одна инъекция | 200 | |
Внутривенное введение препаратов без постановки катетера | Одна инъекция | 300 | |
Внутривенное введение препаратов через катетер | Одна инъекция | 200 | |
Внутривенное, капельное введение лекарственных препаратов | Один час | 500 | |
Подкожная инфузия | Одна инфузия | 400 | |
Установка в/в катетера | Одно животное | 600 | |
Снятие в/в катетера | Одно животное | 150 | |
Чистка ушей | Одно животное | от 300 | |
Санация ушных раковин | Одно животное | 500 | |
Очистительная клизма | Одно животное | 1500 | |
Микроклизма | Одно животное | 500 | |
Лампа вуда | Одно животное | 350 | |
Удаление иксодовых клещей | Один клещ | 200 | |
Интенсивная терапия для кошек и собак до 5 кг | Один час | 1000 | |
Интенсивная терапия для собак от 5 до 15 кг | Один час | 1500 | |
Интенсивная терапия для собак от 15 кг | Один час | 2500 | |
Дополнительная фиксация животного | Одно животное | от 500 | |
Кастрация и стерилизация (В стоимость операций не включен наркоз и дополнительные услуги) | |||
Стерилизация (ОГЭ) кошки (овариогистерэктомия – удаление матки и яичников) | Одно животное | 4500 | |
Кастрация кота | Одно животное | 3000 | |
Кастрация кобеля | до 5 кг | Одно животное | 4000 |
от 5 до 15 кг | Одно животное | 5000 | |
от 15 до 25 кг | Одно животное | 6200 | |
от 25 до 40 кг | Одно животное | 7100 | |
от 40 кг | Одно животное | 8300 | |
Стерилизация суки | до 5 кг | Одно животное | 5000 |
от 5 до 15 кг | Одно животное | 6500 | |
от 15 до 25 кг | Одно животное | 7300 | |
от 25 до 40 кг | Одно животное | 9200 | |
от 40 кг | Одно животное | 11200 | |
Хирургия (В стоимость операций не включен наркоз и дополнительные услуги) | |||
Консультация анестезиолога | Одно животное | 1000 | |
Анестезиологическое сопровождение | Одна операция | от 1000 | |
Общий наркоз (медикаментозный): | |||
Животные | до 5 кг | Одно животное | 1350 |
от 5 до 10 кг | Одно животное | 1850 | |
от 10 до 20 кг | Одно животное | 2450 | |
от 20 до 30 кг | Одно животное | 3450 | |
от 30 до 40 кг | Одно животное | 4400 | |
от 40 до 50 кг | Одно животное | 5450 | |
от 50 до 60 кг | Одно животное | 6550 | |
от 60 до 70 кг | Одно животное | 7650 | |
Общий наркоз (ингаляционный): | |||
Животные | до 1 кг | Одно животное | 1500 |
от 1 до 5 кг | Одно животное | 2600 | |
от 5 до 10 кг | Одно животное | 3550 | |
от 10 до 20 кг | Одно животное | 4450 | |
от 20 до 30 кг | Одно животное | 6000 | |
от 30 до 40 кг | Одно животное | 8000 | |
от 40 до 50 кг | Одно животное | 10000 | |
от 50 до 60 кг | Одно животное | 12000 | |
от 60 до 70 кг | Одно животное | 14000 | |
Хирургические вмешательства | 1-я категория | Одно животное | 2500 |
2-я категория | Одно животное | 3500 | |
3-я категория | Одно животное | 6000 | |
4-я категория | Одно животное | 8000 | |
5-я категория | Одно животное | 12000 | |
6-я категория | Одно животное | 15000 | |
Ампутация рудиментарных фаланг у собак | Одна фаланга | от 350 | |
Ампутация хвоста у собак | Одно животное | от 800 | |
Купирование ушных раковин у собак | Одно животное | от 4000 | |
Катетеризация мочевого пузыря | Кошки | Одно животное | 1800 |
Коты | Одно животное | 1500 | |
Суки | Одно животное | 2500 | |
Кобели | Одно животное | 2200 | |
Блокады | Одна шт. | от 500 | |
Остеосинтез (хирургическая репозиция кости) | 1-я категория | Один перелом | 9000 |
2-я категория | Один перелом | 15000 | |
3-я категория | Один перелом | 20000 | |
4-я категория | Один перелом | 25000 | |
Снятие/наложение швов | Один шов | от 300 | |
Родовспоможение | Один час | 1000 | |
Лабораторная диагностика | |||
Забор проб | Одна процедура | от 350 | |
Анализ мочи | Общий | Одно исследование | 700 |
Расширенный | Одно исследование | 1000 | |
Определение глюкозы | Одно исследование | 200 | |
Анализ кала | Общий | Одно исследование | 900 |
Расширенный | Одно исследование | 1100 | |
Биохимический анализ крови | Стандартный | Одно исследование | 1700 |
Расширенный | Одно исследование | 3700 | |
Дополнительный показатель | Один показатель | от 105 | |
Исследование на кровепаразитарные болезни | Одно исследование | от 800 | |
Гельминтокопрологическое исследование | Одно исследование | 1000 | |
Микроскопические исследования на дерматофиты, эктопаразиты и демодектоз | Одно исследование | 650 | |
Кожный аллерготест (АСИТ) | Одно исследование | 15000 | |
Цистоцентез | Одна процедура | 700 | |
Гистологическое исследование | Одно исследование | от 4200 | |
Цитологическое исследование | Одно исследование | от 1500 | |
Инструментальная диагностика | |||
УЗИ одного органа | Одно исследование | 900 | |
УЗИ одной системы | Одно исследование | 1600 | |
УЗИ поверхностных структур | Одно исследование | 1000 | |
УЗИ беременности (детализированное) | Одно исследование | 2000 | |
УЗИ молочных желез | Одно исследование | 1500 | |
УЗИ репродуктивной системы | Одно исследование | 2000 | |
УЗИ скрининг сердца | Одно исследование | 1700 | |
ЭхоКГ сердца | Одно исследование | 2300 | |
УЗИ брюшной полости | Одно исследование | 2600 | |
УЗИ брюшной полости AFAST | Одно исследование | 1600 | |
УЗИ грудной полости | Одно исследование | 2000 | |
УЗИ грудной полости TFAST | Одно исследование | 1700 | |
УЗИ экзотическим животным и грызунам | Одно исследование | 2700 | |
УЗИ (доплерография) сосудов / поиск шунтов | Одно исследование | 1500 | |
Торакоцентез под контролем УЗИ | Одна процедура | от 1500 | |
Пиелоцентез под контролем УЗИ | Одна процедура | 2300 | |
Холецистоцентез под контролем УЗИ | Одна процедура | 2500 | |
ТИБ под контролем УЗИ | Одна процедура | 1600 | |
ТИАБ под контролем УЗИ | Одна процедура | 2000 | |
Аспирация жидкостей под контролем УЗИ | Одна процедура | от 1600 | |
ЭКГ с расшифровкой | Одна процедура | 1200 | |
ОКТ | Одно исследование | 1100 | |
ОКТ дентальный | Одно исследование | 1100 | |
Отоскопия | Одно исследование | 400 | |
Офтальмоскопия | Одно исследование | от 200 | |
Тонометрия | Одно исследование | 500 | |
Стоматология | |||
Анестезия местная | Одно животное | 550 | |
Удаление временного резца (корня резца) | 1 зуб | 300 | |
Удаление временного премоляра | 1 зуб | 600 | |
Удаление временного клыка (корня клыка) | 1 зуб | 1500 | |
Удаление резцов у грызунов | Одно животное | 2000 | |
Удаление 1-коренного зуба собаки | 1 зуб | от 650 | |
Удаление 2-коренного зуба собаки | 1 зуб | от 1900 | |
Удаление 3-коренного зуба собаки | 1 зуб | от 2500 | |
Удаление клыка собаки | 1 зуб | от 2500 | |
Обрезка резцов у грызунов | Одно животное | 300 | |
Механическая чистка зубов | Одно животное | 500 | |
Пломбировка 1-го зуба | 1 зуб | от 2000 | |
Шлифовка колотого зуба | 1 зуб | 950 | |
Лечение гипоплазии эмали | 1 зуб | 1500 | |
Удаление кисты в ротовой полости | 1 процедура | 3500 | |
Гингивэктомия у кошек | Одно животное | 3900 | |
Гингивэктомия у собак | Одно животное | от 3800 | |
Обработка ротовой полости | Одно животное | 350 | |
Ультразвуковая чистка зубов | Одно животное | от 2000 | |
Полировка зубов после чистки | Одно животное | 1200 | |
Гигиенические услуги | |||
Стрижка когтей кошкам | Одно животное | 300 | |
Стрижка когтей собакам | Одно животное | 500 | |
Полировка когтей | Одно животное | 300 | |
Обрезка клюва | Одно животное | 300 | |
Чистка параанальных желез | Одно животное | 500 | |
Санитарная стрижка кошек | Одно животное | 1200 | |
Гигиеническая стрижка животных | Одно животное | от 1500 | |
Помывка животных | Одно животное | от 1500 | |
Содержание животных (В стоимость не входит лечение, расходные материалы и корм) | |||
Лечебный стационар | 1-я категория (состояние пациента удовлетворительное) | Одно животное / сутки | 700 |
2-я категория (состояние пациента средней тяжести) | Одно животное / сутки | 1500 | |
3-я категория (состояние пациента тяжелое / не стабильное) | Одно животное / сутки | 3000 | |
Передержка | Животные до 1 кг | Одно животное / сутки | 350 |
Животные от 1 до 5 кг | Одно животное / сутки | 550 | |
Животные от 5 до 15 кг | Одно животное / сутки | 1100 | |
Ритуальные услуги | |||
Медикоментозная эвтаназия животных | до 1 кг | Одно животное | 400 |
от 1 до 5 кг | Одно животное | 1100 | |
от 5 до 10 кг | Одно животное | 1600 | |
от 10 до 20 кг | Одно животное | 2100 | |
от 20 до 40 кг | Одно животное | 3000 | |
от 40 до 60 кг | Одно животное | 4500 | |
от 60 кг | Одно животное | 7000 | |
Кремация общая животных | до 1 кг | Одно животное | 700 |
от 1 до 5 кг | Одно животное | 1200 | |
от 5 до 10 кг | Одно животное | 2350 | |
от 10 до 20 кг | Одно животное | 2950 | |
от 20 до 40 кг | Одно животное | 4100 | |
от 40 до 50 кг | Одно животное | 4750 | |
от 50 кг | Одно животное | от 5450 | |
Кремация индивидуальная | Грызуны и птицы | Одно животное | 4400 |
до 4 кг | Одно животное | 4400 | |
от 5 до 9 кг | Одно животное | 5100 | |
от 10 до 19 кг | Одно животное | 7200 | |
от 20 до 29 кг | Одно животное | 8800 | |
от 30 до 39 кг | Одно животное | 10100 | |
от 40 до 49 кг | Одно животное | 11500 | |
от 50 до 59 кг | Одно животное | 13500 | |
от 60 кг (доплата за каждые 10 кг) | Одно животное | 2000 | |
Видеоотчет | Одно животное | от 1000 |
*Стоимость услуг в данном прайс-листе указана без учета расходных материалов и препаратов, если не указано иное.
Данный прайс носит ознакомительный характер и не является офертой. Цены на услуги отсутствующие в данном прайсе можно уточнить у сотрудников клиники или по телефону.